Вы здесь
PLITONIT PLITOFLEX 2500 25кг Белый
Закажите PLITONIT PLITOFLEX 2500 25кг Белый оптом и в розницу на сайте Комплект-сервис! Стоимость и наличие на складе в Челябинске актуально, доставка по России.
Для крупноформатного керамогранита и облицовки оснований, подверженных структурным и температурным деформациям. Класс C2TES1
Эластичный клей для всех видов плит. Клей для плитки, натурального и искусственного камня, керамики, керамогранита, клинкера, крупноформатного керамогранита и облицовки оснований, подверженных структурным и температурным деформациям. Класс C2TES1. Подходит для облицовки внутри и снаружи помещения.
Подходит для облицовки сложных поверхностей: бетона, железобетон, ячеистый бетон, кирпич, гипсокартон, цементные, известково-цементные и гипсовые штукатурки, сложные и деформирующиеся основания и элементы конструкций, таких как ЦСП, ДСП.
Подходит для:
- керамической плитки для пола и стен всех размеров;
- керамогранита на пол и стены до 2400х2400 мм.
- использования в системе «теплый пол».
Преимущества:
- для максиформатной плиты (эластичность клея компенсирует деформации плиты, увеличенное открытое время облегчает укладку)
- для укладки на деформирующиеся и сложные основания.
| Область применения | Внутри и снаружи помещения |
| Тип финишного покрытия | Натуральный и искусственный камень, керамика, керамогранит, клинкер |
| Размер керамической плитки на стены | Все размеры |
| Размер керамической плитки на пол | Все размеры |
| Раземр керамогранита на пол | До 2400х2400 мм |
| Размер керамогранита на стены | До 2400х2400 мм |
| Тип основания | Бетона, железобетон, ячеистый бетон, кирпич, гипсокартон, цементные, известково-цементные и гипсовые штукатурки, сложные и деформирующиеся основания и элементы конструкций, таких как ЦСП, ДСП. |
| Максимальная толщина слоя | 15 мм. |
| Тип помещения | Сухое, мокрое |
| Открытое время, не менее | 30 минут |
| Время корректировки, не менее | 30 минут |
| Тёплый пол | Да |
| Бассейны | Да |
| Расход | 1,3 кг/м2 при толщине слоя нанесения в 1 мм |
| Класс клея по ГОСТ 56387 | C2TES1 |
| Время до возможности хождения и затирки, час | 24 час |
| Время жизни | 8 час |
| Прочность сцепления при хранении в нормальных условиях, МПа, не менее | 1,9 |
| Прочность сцепления при нагревании, МПа, не менее | 1,8 |
| Прочность сцепления при замораживании-оттаивании, МПа, не менее | 1 |
| Прочность сцепления при выдерживании в водной среде, МПа, не менее | 1 |
| Марка по прочности на сжатие | - |
| Марка по морозостойкости | F150 |
| Стойкость к сползанию | 0,5 |
| Поперечная деформация | не менее 2,5 мм. |
Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с использованием cookies и политикой конфиденциальности.













