Вы здесь
PLITONIT PLITOFLEX 5000
Закажите PLITONIT PLITOFLEX 5000 оптом и в розницу на сайте Комплект-сервис! Стоимость и наличие на складе в Челябинске актуально, доставка по России.
Эластичный клей для всех видов сверхрупных плит любого размера. Подходит для плитки, натурального и искусственного камня, керамики, керамогранита, клинкера, крупноформатного керамогранита и облицовки оснований, подверженных структурным и температурным деформациям. Класс C2ES2. Подходит для облицовки внутри и снаружи помещения.
Подходит для облицовки сложных поверхностей: бетона, железобетон, ячеистый бетон, кирпич, гипсокартон, цементные, известково-цементные и гипсовые штукатурки, сложные и деформирующиеся основания и элементы конструкций, таких как ЦСП, ДСП.
Подходит для:
- керамической плитки и керамогранита для пола и стен всех размеров;
- использования в системе «теплый пол».
Преимущества:
- для максиформатной плиты (эластичность клея компенсирует деформации плиты, увеличенное открытое время облегчает укладку)
- для укладки на деформирующиеся и сложные основания.
| Область применения | Внутри и снаружи помещения |
| Тип финишного покрытия | Натуральный и искусственный камень, керамика, керамогранит, клинкер |
| Размер керамической плитки на стены | Все размеры |
| Размер керамической плитки на пол | Все размеры |
| Раземр керамогранита на пол | Без ограничений |
| Размер керамогранита на стены | Без ограничений |
| Тип основания | Бетона, железобетон, ячеистый бетон, кирпич, гипсокартон, цементные, известково-цементные и гипсовые штукатурки, сложные и деформирующиеся основания и элементы конструкций, таких как ЦСП, ДСП. |
| Максимальная толщина слоя | 15 мм. |
| Тип помещения | Сухое, мокрое |
| Открытое время, не менее | 40 минут |
| Время корректировки, не менее | 40 минут |
| Тёплый пол | Да |
| Бассейны | Да |
| Расход | 1,3 кг/м2 при толщине слоя нанесения в 1 мм |
| Класс клея по ГОСТ 56387 | C2ES2 |
| Время до возможности хождения и затирки, час | 24 час |
| Время жизни | 8 час |
| Прочность сцепления при хранении в нормальных условиях, МПа, не менее | 2,5 |
| Прочность сцепления при нагревании, МПа, не менее | 2 |
| Прочность сцепления при замораживании-оттаивании, МПа, не менее | 1 |
| Прочность сцепления при выдерживании в водной среде, МПа, не менее | 1 |
| Марка по прочности на сжатие | - |
| Марка по морозостойкости | F150 |
| Стойкость к сползанию | - |
| Поперечная деформация | не менее 5 мм. |
Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с использованием cookies и политикой конфиденциальности.












