Вы здесь
PLITONIT В+ -25 клей для крупноформатного керамогранита и натурального камня, класс С1ТЕ
Закажите PLITONIT В+ -25 клей для крупноформатного керамогранита и натурального камня, класс С1ТЕ оптом и в розницу на сайте Комплект-сервис! Стоимость и наличие на складе в Челябинске актуально, доставка по России.
Клей для плитки, натурального и искусственного камня, керамики, керамогранита, клинкера.
Класс С1ТЕ. Подходит для облицовки внутри и снаружи помещения.
Подходит для:
- керамической плитки для пола и стен всех размеров;
- керамогранита на пол и стены до 900х900 мм.
- использования в системе «теплый пол»
Преимущества:
- для крупноформатной плиты (увеличенное открытое время облегчает укладку)
- для натурального и искусственного камня
- для наружных работ.
| Область применения | Внутри и снаружи помещения |
| Тип финишного покрытия | Натуральный и искусственный камень, керамика, керамогранит, клинкер |
| Размер керамической плитки на стены | Все размеры |
| Размер керамической плитки на пол | Все размеры |
| Раземр керамогранита на пол | До 900х900 мм |
| Размер керамогранита на стены | До 900х900 мм |
| Тип основания | Бетон, железобетон, ячеистый бетон, кирпич, цементные, известково-цементные и гипсовые штукатурки, гипсокартонные, пазогребневые, гипсолитовые плиты |
| Максимальная толщина слоя | 15 мм. |
| Тип помещения | Сухое, мокрое |
| Открытое время, не менее | 30 минут |
| Время корректировки, не менее | 30 минут |
| Тёплый пол | Да |
| Бассейны | Крытые не более 50 м2 |
| Расход | 1,3 кг/м2 при толщине слоя нанесения в 1 мм |
| Класс клея по ГОСТ 56387 | С1ТЕ |
| Время до возможности хождения и затирки, час | 24 час |
| Время жизни | 4 час |
| Прочность сцепления при хранении в нормальных условиях, МПа, не менее | 1,1 |
| Прочность сцепления при нагревании, МПа, не менее | 0,5 |
| Прочность сцепления при замораживании-оттаивании, МПа, не менее | 0,5 |
| Прочность сцепления при выдерживании в водной среде, МПа, не менее | 0,5 |
| Марка по прочности на сжатие | М75 |
| Марка по морозостойкости | F150 |
| Стойкость к сползанию | 0,5 |
| Поперечная деформация | - |
Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с использованием cookies и политикой конфиденциальности.


























