Вы здесь
PLITONIT Вpro -25 5кг
Закажите PLITONIT Вpro -25 5кг оптом и в розницу на сайте Комплект-сервис! Стоимость и наличие на складе в Челябинске актуально, доставка по России.
Клей с повышенной адгезией для керамической, клинкерной и керамогранитной плитки. Класс С1Т.
Подходит для плитки, керамики, керамогранита, клинкера. Подходит для облицовки внутри и снаружи помещения.
Подходит для:
- керамической плитки для пола и стен всех размеров
- керамогранитной плитки на пол до 600х900 мм. внутри помещений
- керамогранитной плитки на пол до 600х600 мм. снаружи помещений
- керамогранитной плитки до 600х600 мм на стены
- использования в системе «теплый пол».
Преимущества:
- для напольной керамогранитной плитки
- ускоренный набор прочности
- пониженное содержание аммиака.
| Область применения | Внутри и снаружи помещения |
| Тип финишного покрытия | Керамика, керамогранит, клинкер |
| Размер керамической плитки на стены | Все размеры |
| Размер керамической плитки на пол | Все размеры |
| Раземр керамогранита на пол | До 600х600 мм |
| Размер керамогранита на стены | До 600х600 мм |
| Тип основания | Бетона, железобетон, ячеистый бетон, кирпич, гипсокартон, цементные, известково-цементные и гипсовые штукатурки, сложные и деформирующиеся основания и элементы конструкций, таких как ЦСП, ДСП. |
| Максимальная толщина слоя | 10 мм. |
| Тип помещения | Сухое, мокрое |
| Открытое время, не менее | 20 минут |
| Время корректировки, не менее | 20 минут |
| Тёплый пол | Да |
| Бассейны | Да |
| Расход | 1,3 кг/м2 при толщине слоя нанесения в 1 мм |
| Класс клея по ГОСТ 56387 | C1T |
| Время до возможности хождения и затирки, час | 24 час |
| Время жизни | 4 час |
| Прочность сцепления при хранении в нормальных условиях, МПа, не менее | 1,0 |
| Прочность сцепления при нагревании, МПа, не менее | 0,6 |
| Прочность сцепления при замораживании-оттаивании, МПа, не менее | 0,6 |
| Прочность сцепления при выдерживании в водной среде, МПа, не менее | 0,6 |
| Марка по прочности на сжатие | М75 |
| Марка по морозостойкости | F100 |
| Стойкость к сползанию | 0,5 |
| Поперечная деформация | - |
Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с использованием cookies и политикой конфиденциальности.























